Все девайсы
Сравнение
| XYKA Pro | ENSŌ | STORM WEAVER | ISMOD APEX | |
|---|---|---|---|---|
| Нагрев | контактно-конвекционный | керамическая камера | — | электронный, датчик температуры в чаше |
| Температура | 220–315 °C | — | до 190 °C | — |
| Режимы | авто 50 мин · ручной 30–90 мин | — | — | 3 |
| Батарея | ~120 мин, Quick Charge 100 % за 100 мин | — | 10 000 мА·ч, до 3 ч, USB-C | 7000 мА·ч, съёмная, 2–2,5 ч (2 сессии) |
| Забивка | 7–10 г | — | ~20 г, фанел | 15–20 г |
| Посадка | 21 мм | — | — | — |
| Формат | — | электрокальян целиком | — | — |
| Прогрев | — | ~5 мин | 4–6 мин | ~9 мин |
| Соединение | — | — | магнитное | — |
| Зарядка | — | — | — | USB-C, быстрая до 15 В, 100 % за 2 ч |
| Размеры | — | — | — | 169 × 100 × 100 мм |
| Материалы | — | — | — | алюминиевый корпус, чаши из нержавеющей стали |
По данным производителей. Названия и логотипы принадлежат правообладателям; площадка с ними не аффилирована.